<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: flash和flickr的孩子-根据色调来搜索图片</title>
	<atom:link href="http://eiart.net/blog/archive/207/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eiart.net/blog/archive/207</link>
	<description>Electronic Interactive Art Lab</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:56:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Last &#187; Blog Archive &#187; 用形状来搜索图片 retrievr</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/207/comment-page-1#comment-361</link>
		<dc:creator>Last &#187; Blog Archive &#187; 用形状来搜索图片 retrievr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 02:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/207#comment-361</guid>
		<description>[...] 又一种搜索图片的方式，以前介绍过用色调来搜索，这次是用形状，如果你只是依稀记得图片内容的形状，或想要包含特殊形状的图片  ，用retrievr再合适不过了，你可以把你要的东西画出来，它会帮你找，速度很快，不知道算法是怎样实现的？ 可能效果有点差强人意，但还是有点趋势的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 又一种搜索图片的方式，以前介绍过用色调来搜索，这次是用形状，如果你只是依稀记得图片内容的形状，或想要包含特殊形状的图片  ，用retrievr再合适不过了，你可以把你要的东西画出来，它会帮你找，速度很快，不知道算法是怎样实现的？ 可能效果有点差强人意，但还是有点趋势的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
