<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 可视化电子字典</title>
	<atom:link href="http://eiart.net/blog/archive/381/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eiart.net/blog/archive/381</link>
	<description>Electronic Interactive Art Lab</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:49:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: stone</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/381#comment-10659</link>
		<dc:creator>stone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 20:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/381#comment-10659</guid>
		<description>俄，这个以前叫think map,后来改版之后就收费了，但是仍然可以试用,当时在网院上课的时候给学生介绍过，倒不知道verycd 有下载。这个字典最棒的地方是可以帮助学习者通过这种拓扑联想的方式来记忆词汇，在词汇间建立有效的联系，所以对于应付GRE 这种很BT 的词汇考试也非常有好处:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>俄，这个以前叫think map,后来改版之后就收费了，但是仍然可以试用,当时在网院上课的时候给学生介绍过，倒不知道verycd 有下载。这个字典最棒的地方是可以帮助学习者通过这种拓扑联想的方式来记忆词汇，在词汇间建立有效的联系，所以对于应付GRE 这种很BT 的词汇考试也非常有好处:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
