<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 用无线动作感应器在虚拟现实中漫游：Fallen Feel in VR （更新2段6.18现场视频）</title>
	<atom:link href="http://eiart.net/blog/archive/563/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eiart.net/blog/archive/563</link>
	<description>Electronic Interactive Art Lab</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:38:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: 参展6.18项目成果交易会 &#124; E.I.Art</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/563#comment-127722</link>
		<dc:creator>参展6.18项目成果交易会 &#124; E.I.Art</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/563#comment-127722</guid>
		<description>[...] 厦门辰瑞电子与厦门大学携手参展6.18项目成果交易会。电子互动事业部在与会期间展示了动作感应虚拟现实漫游、真实感三维产品展示系统等多个互动系统，现场观众反响热烈，与多家企业进行合作意向的洽谈，取得良好的效果。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 厦门辰瑞电子与厦门大学携手参展6.18项目成果交易会。电子互动事业部在与会期间展示了动作感应虚拟现实漫游、真实感三维产品展示系统等多个互动系统，现场观众反响热烈，与多家企业进行合作意向的洽谈，取得良好的效果。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leochrist</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/563#comment-126439</link>
		<dc:creator>leochrist</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 06:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/563#comment-126439</guid>
		<description>请问你用的是什么传感器啊？如何实现的三维监测？请回复到我的邮箱。谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问你用的是什么传感器啊？如何实现的三维监测？请回复到我的邮箱。谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomsun</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/563#comment-79940</link>
		<dc:creator>tomsun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/563#comment-79940</guid>
		<description>你太强了，I 服了you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你太强了，I 服了you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
