<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E.I.Art &#187; Bluetooth</title>
	<atom:link href="http://eiart.net/blog/archive/tag/bluetooth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eiart.net/blog</link>
	<description>Electronic Interactive Art Lab</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>用动作感应玩手机游戏：春春的小猫车</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/568</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/568#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 05:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[动作感应]]></category>
		<category><![CDATA[移动平台]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/568</guid>
		<description><![CDATA[大概一个月前就做了这个东西，因为这是送给春春的礼物，要让她先玩，所以没有放上来，后来春玩过了，但我一直忙得死去活来，也没有放上来，今天午后有点时间，看自己的Blog年久失修，... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">大概一个月前就做了这个东西，因为这是送给春春的礼物，要让她先玩，所以没有放上来，后来春玩过了，但我一直忙得死去活来，也没有放上来，今天午后有点时间，看自己的Blog年久失修，放点摆设的东西上来。</p>
<p>先介绍一下做这个东西的背景：大家都看过宫崎骏的《龙猫》吧？对里面那只有N多脚的大猫公交车（应该叫“公交猫”？）有印象吗？反正我们是印象深刻，春在厦门陪我的时候，总念叨着想要一只小猫车可以像载小米那样载她回家。后来我看到了宫崎骏的原画，原来还有一只没有上场的真正的小猫车，只有6条腿，载着小米玩，当时我正在做动作感应这块，由于手机屏小，对美工要求不高，于是就打算来做这款可以用动作感应来玩的横版手机游戏，自己画了些背景，小猫车参考宫崎骏的原画，画了3帧做成了动画。游戏里的粉色小鱼是可以加分的（春春喜欢粉色的小鱼），黑红色的大鱼是要躲的，可以通过手戴 Fallen Feel，用手的动作来控制小猫车的跑动。尽管现在游戏还是很简单，但玩起来的感觉还是很不错的，以后再加些宫崎骏动画中的角色，把这个游戏丰富一下。下面是照片和视频：</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/wtVUvCjM1z6TFWIJIs4OUw"><img src="http://www.chenray.com/imagoxy/getimg.php?u=%3DcGcq5CN3ADNzADN4MTMvADM0M3LFhnd69mU5pVcMx0LrVVQBFUQBFUQBF0LJ1WW1oXejFTLRN1L4wkcWdkWwJDOm90Xv02bj5CdoB3Zn5CNox2LvoDc0RHa" width="400" height="300"/></a></p>
<p>游戏视频：<br />
<span id="more-568"></span><br />
<object width="410" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rvWENthu1vI"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rvWENthu1vI" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="410" height="338"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用无线动作感应器在虚拟现实中漫游：Fallen Feel in VR （更新2段6.18现场视频）</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/563</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/563#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 01:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[动作感应]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/563</guid>
		<description><![CDATA[该给我这个鼓鼓的小护腕起个名字了，实在喜欢“F”这个字母，Feel又有名词的用法，就叫“Fallen Feel”了，这个东西和以前做的“动作感应鼠标”类似，进一步缩小了体积，改USB连接为蓝牙无... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">该给我这个鼓鼓的小护腕起个名字了，实在喜欢“F”这个字母，Feel又有名词的用法，就叫“Fallen Feel”了，这个东西和以前做的“<a href="http://eiart.net/blog/archive/481">动作感应鼠标</a>”类似，进一步缩小了体积，改USB连接为蓝牙无线连接，从开关量控制升级为可无限细分的模拟量控制。下面是照片和视频，可以在视频中看到通过动作微调运动速度。</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/rO5_a3re7Prw52WGOmn5aw"><img src="http://www.chenray.com/imagoxy/getimg.php?u=%3DcGcq5CNyEzMzADN4MTMvADM0M3LBV0dpd2UuZHOxR2LVVVQBFUQBFUQBF0LJBDaXBFOhFTLRN1L4wkcWdkWwJDOm90Xv02bj5CdoB3Zn5SNox2LvoDc0RHa" width="338" height="400"/></a></p>
<p>操作视频（更新2段6.18现场视频）：<br />
<span id="more-563"></span><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wcEFZUugbZs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wcEFZUugbZs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n4bL9OcTw5I&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n4bL9OcTw5I&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RS_NNuSav-8"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/RS_NNuSav-8" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为了走得更远，我们需要加个天线</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/508</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/508#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 04:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/508</guid>
		<description><![CDATA[开始搞天线，因为器件已经尽力了，为了让无线传感器网络的范围更广一些，不能再用PCB天线了。搜罗以下，发现有不少关于天线的好东西，还有给蓝牙、手机改装的天线，很实用。天线的样... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">开始搞天线，因为器件已经尽力了，为了让无线传感器网络的范围更广一些，不能再用PCB天线了。搜罗以下，发现有不少关于天线的好东西，还有<a href="http://www.qsl.net/eb4eqa/">给蓝牙、手机改装的天线</a>，很实用。天线的样式和结构计算也是很有搞头！唉！又看见一片汪洋，每次进入新领域都是这种感觉，新学点东西才知道少学了那么多！</p>
<p><img src="http://www.qsl.net.nyud.net/eb4eqa/bt_yagi/final_work.jpg" alt="蓝牙天线" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用Wii控制器遥控史宾2代机器人</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/452</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 01:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/452</guid>
		<description><![CDATA[有蓝牙就是有搞头！史宾2代有蓝牙，Wii也有蓝牙，就很容易搞在一起，什么时候再开发一款用Wii控制两台或一群史宾群殴的游戏，想必又是一个游戏史上的里程碑了！
... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">有蓝牙就是有搞头！史宾2代有蓝牙，Wii也有蓝牙，就很容易搞在一起，什么时候再开发一款用Wii控制两台或一群史宾群殴的游戏，想必又是一个游戏史上的里程碑了！</p>
<p><object width="410" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6wsFwCnzRqE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6wsFwCnzRqE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="410" height="338"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用新手机遥控机器人Eye</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/389</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/389#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 12:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[传感与控制]]></category>
		<category><![CDATA[移动平台]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/389</guid>
		<description><![CDATA[好久没写Blog了，最近太忙了，又得重感冒，反正是非常郁闷的一段，于是买了台诺基亚7610来折腾一下，终于有了一台支持JAVA和蓝牙的手机了，立马写了个控制我的机器人的程序，感觉还不错... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">好久没写Blog了，最近太忙了，又得重感冒，反正是非常郁闷的一段，于是买了台诺基亚7610来折腾一下，终于有了一台支持JAVA和蓝牙的手机了，立马写了个控制我的机器人的程序，感觉还不错，但比较郁闷的一点是7610运行JAVA的速度居然只有春春的索爱K508的三分之一，我知道索爱K508有3D加速器，但没想到差距这么大，可惜K508没有兰牙，没法跑我的控制程序，下面是拍的一段视频，没拍好，手机屏幕看不清楚。<br />
顺便：我10.14-10.16号会去上海，先前联系过我的上海的朋友，如果有空就MSN我。</p>
<p><object width="410" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FQav1iu6Rxo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FQav1iu6Rxo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="410" height="338"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通过蓝牙动态改变相框中的照片：Parrot Photo Viewer</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/335</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/335#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 00:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/335</guid>
		<description><![CDATA[可以通过蓝牙将手机、PDA、笔记本上的照片传到Parrot Photo Viewer这个相框中，它会自动适应大小，从产品图上看显示效果很不错，网站上有个Flash的Demo，可以在上面拍照并看到照片显示在像框中... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">可以通过蓝牙将手机、PDA、笔记本上的照片传到<a href="http://www.parrotphotoviewer.com/" target="_blank" >Parrot Photo Viewer</a>这个相框中，它会自动适应大小，从产品图上看显示效果很不错，网站上有个Flash的Demo，可以在上面拍照并看到照片显示在像框中，虽然只是很简单的交互，但已经给了用户清晰的使用体验，不用看懂任何说明，只要试一下这个Demo就都明白了。觉得这是一个很成功的产品介绍，当然，这个产品本身也很有意思。</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/0q8bu8CkcyyShLyZqe6-vQ"><img src="http://www.chenray.com/imagoxy/getimg.php?u=%3D%3DwZwpmL0QTM1QzM0kTMvADM0M3LzxGVjZ0dJBHRRNzLZVXQBFUQBFUQBF0LJ9UdkRlZ4YVRSN1L4wkcWdkWwJDOm90Xv02bj5CdoB3Zn5CNox2LvoDc0RHa" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPC通过蓝牙控制机器人程序开发完成</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/240</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 00:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[传感与控制]]></category>
		<category><![CDATA[移动平台]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/240</guid>
		<description><![CDATA[这两天，我的DELL X50v整天插着电源，开着蓝牙，就当是烤机老化吧，没有办法，由于牵涉到蓝牙接口，没法在模拟器上试验。整个开发过程，最烦恼的就是PPC的屏幕空间很有限，要精打细算控... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">这两天，我的DELL X50v整天插着电源，开着蓝牙，就当是烤机老化吧，没有办法，由于牵涉到蓝牙接口，没法在模拟器上试验。整个开发过程，最烦恼的就是PPC的屏幕空间很有限，要精打细算控件的摆放，但还是不够用，最后把按钮都改成一个个小方块，只用一个字母表示，这个程序只能我自己用了。<br />
功能方面几乎实现了所有PC端程序能实现的所有功能（<del datetime="2006-05-03T06:30:07+00:00">除了语音控制，这个开发周期比较长</del>语音控制也初步完成了，识别率大概有80%，还有待改进），滚屏，实时三维图显示，报警，对机器人的各种控制，保存文件等都没有漏掉。<br />
本来是用VB.net开发的，后来觉得运行速度慢，就用EVC开发，速度快了近一倍，看来.net在工控上的应用，效率很成问题。</p>
<p>下面是几张截图：</p>
<p>实时三维图模式：<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/fallens/135109873"><img src="http://68.142.214.43/49/135109873_d061aa18a0_o.png" width="400" height="533" alt="Screen004" border="0" /></a><br />
<span id="more-240"></span><br />
网格模式：<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/fallens/135106433"><img src="http://68.142.214.43/53/135106433_cb0bf1c9a5_o.png" width="400" height="533" alt="Screen005" border="0" /></a> </p>
<p>原始图模式（无插值，无滤波）：<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/fallens/135106476"><img src="http://68.142.214.43/55/135106476_4a3f7a6dfd_o.png" width="400" height="533" alt="Screen006" border="0" /></a> </p>
<p>黑白模式（省电模式）：<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/fallens/135106454"><img src="http://68.142.214.43/53/135106454_310301af25_o.png" width="400" height="533" alt="Screen007" border="0" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>机器人升级蓝牙控制成功</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/201</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/201#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 00:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[传感与控制]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/201</guid>
		<description><![CDATA[折腾了两天，终于把机器人的红外遥控接口升级为蓝牙，感觉爽极了！采用115200的波特率可以在空旷的40M范围内零误码，9600的波特率可以到60M，现在可以在我家里（8楼）遥控在小区平台上的机... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">折腾了两天，终于把机器人的红外遥控接口升级为蓝牙，感觉爽极了！采用115200的波特率可以在空旷的40M范围内零误码，9600的波特率可以到60M，现在可以在我家里（8楼）遥控在小区平台上的机器人了，而且信号识别很好，不像红外那样容易被“误解”。115200的波特率的波特率可以很好地完成图像的回传，各种数据的采集等，接下来就大有搞头了 <img src='http://eiart.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif' alt=':twisted:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>这是蓝牙加直流电机控制的附板何和主控板：<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/fallens/100242827"><img src="http://68.142.214.43/9/100242827_9a77737bc3_o.jpg" width="400" height="300" alt="蓝牙加直流电机控制的附板何和主控板" border="0" /></a><br />
组装整体图：<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/fallens/100465958"><img src="http://68.142.214.43/24/100465958_3fc4fa82f3_o.jpg" width="400" height="300" alt="组装整体图" border="0" /></a><br />
<span id="more-201"></span><br />
这是给机器人加一块覆板，可以让它运东西，以后插上校园卡，让它帮我们买东西 <img src='http://eiart.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/fallens/100242829"><img src="http://68.142.214.43/19/100242829_c6e6327d85_o.jpg" width="400" height="300" alt="给机器人加一块覆板" border="0" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

