<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E.I.Art &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://eiart.net/blog/categories/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eiart.net/blog</link>
	<description>Electronic Interactive Art Lab</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>过时电子元器件堆砌的艺术</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/613</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/613#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 08:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/613</guid>
		<description><![CDATA[关键是东西在什么人手里，而不是手里有什么东西，在我们手里就是废品，在他手里就是艺术品。。。


... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">关键是东西在什么人手里，而不是手里有什么东西，在我们手里就是废品，<a href="http://www.myowndevices.org/">在他手里就是艺术品</a>。。。</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/Xf-dnhm5mkZ_wxTR-GlVXQ"><img src="http://www.chenray.com/imagoxy/getimg.php?u=%3DcGcq5SN3kTN5kTOxUjMvADM0M3LJ5WZ0EHNzE2Zzk1LRlVQBFUQBFUQBF0LJBXTX9lZ5ITLRN1L4wkcWdkWwJDOm90Xv02bj5CdoB3Zn5yMox2LvoDc0RHa" width="400" height="272"/></a><br />
<span id="more-613"></span><br />
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/meloSUq7PqVtYIszNB8peQ"><img src="http://www.chenray.com/imagoxy/getimg.php?u=%3DcGcq5SO3kTN5kTOxUjMvADM0M3LVZGW38UZuNFaoh0L3lVQBFUQBFUQBF0LJt2XfZ3X0NTLRN1L4wkcWdkWwJDOm90Xv02bj5CdoB3Zn5iNox2LvoDc0RHa" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用手持设备构建多用户交互系统</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/582</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/582#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 01:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/582</guid>
		<description><![CDATA[英文原名是：Multi-user interaction using handheld projectors，这样平淡的名字远不足以描述它的神奇，神奇到让久不更新的我都忍不住有更新的冲动。大概原理是这样：手持设备顶部有立体枝杈装的定... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">英文原名是：<a href="http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1294211.1294220">Multi-user interaction using handheld projectors</a>，这样平淡的名字远不足以描述它的神奇，神奇到让久不更新的我都忍不住有更新的冲动。大概原理是这样：手持设备顶部有立体枝杈装的定位球，配合环境中的摄像头来完成手持设备的定位和旋转状态监测，用多个手持设备的状态信息来控制投影图像，构成多用户独立使用和交互协作的交互系统。虽然在使用环境上有比较严苛的要求，很难推广，但展示出了很多有意思的交互模式！下面是2段DEMO视频：</p>
<p><object width="410" height="342"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KFqsN4MbumA&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KFqsN4MbumA&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="410" height="342"></embed></object><br />
<span id="more-582"></span><br />
<object width="410" height="342"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8-AJnLMzE0k&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8-AJnLMzE0k&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="410" height="342"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自动足球桌</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/580</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 05:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/580</guid>
		<description><![CDATA[不知道怎么称呼这个“Foosball Table”（暂时叫足球桌），但大家应该有见过这种东西，好像早些年在欧美的小酒吧里很常见，看下面的图就知道了，有个“Autonomous foosball table”的项目，搞出了... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">不知道怎么称呼这个“Foosball Table”（暂时叫足球桌），但大家应该有见过这种东西，好像早些年在欧美的小酒吧里很常见，看下面的图就知道了，有个“<a href="http://www.eskibars.com/projects/foosball_robot/">Autonomous foosball table</a>”的项目，搞出了一个可以让电脑和人玩的足球桌，用摄像头俯视捕捉球场情况，在电脑进行图像识别和人工智能决策，然后通过微控制器控制舵机调整本方球员的位置，进行防御和踢球动作。个人很喜欢这类让老游戏焕发青春的东东，新潮的怀旧，就像老时光&#8230;</p>
<p><img src="http://www.eskibars.com/projects/foosball_robot/images/demo%20pictures/field.jpg" width="410" alt="Autonomous foosball table" /></p>
<p>以下两段该项目的视频：<br />
<span id="more-580"></span><br />
<object width="410" height="342"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zPbp8RHTf50&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zPbp8RHTf50&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="410" height="342"></embed></object></p>
<p><object width="410" height="342"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3c8lMGmfp8M&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3c8lMGmfp8M&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="410" height="342"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>植物墙</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/577</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/577#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 01:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/577</guid>
		<description><![CDATA[用铁丝网搞一堵都是洞的墙，让藤类植物来爬，最后填满墙上的洞，成为。。。植物墙。让我回想起高中迷恋藤类植物的时光，当时想在家里种爬墙虎，因为容易招蚊子被制止了。这种墙普及... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">用铁丝网搞一堵都是洞的墙，让藤类植物来爬，最后填满墙上的洞，成为。。。<a href="http://loop.ph/bin/view/Loop/BioWall">植物墙</a>。让我回想起高中迷恋藤类植物的时光，当时想在家里种爬墙虎，因为容易招蚊子被制止了。这种墙普及后，美观、环保，当然少不了让偷窥也变得有田园情调。</p>
<p><img src="http://loop.ph/twiki/pub/Loop/NewBritishDesigners/biowall-CRW_4467.jpg" width="410" alt="植物墙" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用火柴盒做相机</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/575</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/575#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 03:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/575</guid>
		<description><![CDATA[更新周期继续延长。。。现在上网闲逛的时间不多，手头在做的东西也不是玩的性质的，总之。。。没什么好说的。今天偶遇这篇《创意太疯狂 老外竟然用火柴盒做相机》，有点意思，转一下... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">更新周期继续延长。。。现在上网闲逛的时间不多，手头在做的东西也不是玩的性质的，总之。。。没什么好说的。今天偶遇这篇《<a href="http://tech.sina.com.cn/digi/dc/2007-10-29/08381818540.shtml">创意太疯狂 老外竟然用火柴盒做相机</a>》，有点意思，转一下吧！</p>
<p><img src="http://www.sinaimg.cn/IT/digi/2007-10-28/3977fe8326c2430b4c51185ce342e596.jpg" alt="用火柴盒做相机" /></p>
<p>以下视频：<br />
<span id="more-575"></span><br />
<embed pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src=http://www.metacafe.com/fplayer/884241/matchbox_camera.swf width=400 height=345 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>轮子机器人后续：Crawling and Jumping Soft Robots</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/574</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/574#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 07:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/574</guid>
		<description><![CDATA[以前找到过一个“我见过的最有创意的机器人”。当时没有找到这个机器人的官方站点，最近找到了：Crawling and Jumping Soft Robots，项目并没有流产，可能05年后有些停滞。官方网站上有提供些视... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">以前找到过一个“<a href="http://eiart.net/blog/archive/414">我见过的最有创意的机器人</a>”。当时没有找到这个机器人的官方站点，最近找到了：<a href="http://www.ritsumei.ac.jp/se/%7Ehirai/research/softrobot-e.html">Crawling and Jumping Soft Robots</a>，项目并没有流产，可能05年后有些停滞。官方网站上有提供些视频，很有意思！</p>
<p><img src="http://www.mint.se.ritsumei.ac.jp/images/softrobot/slope_vertex_10deg/1700.bmp" width="410" alt="Crawling and Jumping Soft Robots" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>复古的适配器：“音频输出”转“卡带”</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/571</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/571#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 10:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/571</guid>
		<description><![CDATA[到现在，我还不是很确信我的理解是正确的。这个“DirectDeck”是数码产品第三方配件提供商Griffin的产品，这家公司的产品多数比较锦上添花的性质，只有这款，对我而言实在是科幻和复古的完... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">到现在，我还不是很确信我的理解是正确的。这个“<a href="http://www.griffintechnology.com/products/directdeck/">DirectDeck</a>”是数码产品第三方配件提供商<a href="http://www.griffintechnology.com">Griffin</a>的产品，这家公司的产品多数比较锦上添花的性质，只有这款，对我而言实在是科幻和复古的完美产物。按照它的说明，它能将音频输出信号转成卡带信号（是那种已经快灭绝的磁带）！，然后把卡带插进古老的车载卡带系统，然后。。。然后就能用车上的立体声系统听歌了。</p>
<p><img src="http://www.griffintechnology.com/assets/images/products/directdeck/prod_directdeck_main.jpg" width="410" alt="DirectDeck" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>真正的全息成像技术</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/570</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/570#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/570</guid>
		<description><![CDATA[在达达那看到了这个，又是SIGGRAPH 2007里的好东西：Rendering for an Interactive 360º Light Field Display，一开始看视频还以为只是线框的，看到最后才震撼了，这是真的！其实我一直觉得，得到我的孩子... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">在<a href="http://www.unbe.cn/blog/?p=371">达达</a>那看到了这个，又是SIGGRAPH 2007里的好东西：<a href="http://gl.ict.usc.edu/Research/3DDisplay/">Rendering for an Interactive 360º Light Field Display</a>，一开始看视频还以为只是线框的，看到最后才震撼了，这是真的！其实我一直觉得，得到我的孩子能打酱油的时候才能看到这番景象，是新事物来得太快，还是我太晚生孩子？</p>
<p><object width="410" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FF1vFTQOWN4"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FF1vFTQOWN4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="410" height="338"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跳跃式昆虫机器人</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/566</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/566#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/566</guid>
		<description><![CDATA[该机器人在设计过程中参考了跳蚤和青蛙的跳跃方式，没有视频，不知道到底是怎么跳的，但看结构，跳起来的方式应该不一般。它的主要功能是探明土壤汞污染，理念和无线传感器网络很类... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">该机器人在设计过程中参考了跳蚤和青蛙的跳跃方式，没有视频，不知道到底是怎么跳的，但看结构，跳起来的方式应该不一般。它的主要功能是探明土壤汞污染，理念和无线传感器网络很类似，靠数量巨大的微小个体取胜。报警的方式也很直接，在哪里发现汞就开始在原地跳，引起人们注意，我比较怀疑这种方式是不是翻译的人误会了，弹跳是一种能量消耗比较大的机械运动，如果用这种方式报警，那单个个体的寿命将很短，而且有没有人在其寿命器内发现它也很成问题。但是，觉得这种方式好可爱呀！！</p>
<p><img src="http://img1.qq.com/tech/pics/5428/5428459.jpg" width="410" alt="跳跃式昆虫机器人" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家中的海洋：Umine</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/557</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/557#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 10:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/557</guid>
		<description><![CDATA[以前有出过类似的产品，可以加天花板上投影出星空，那是比较具像的视觉场景，但Umine主要是给人一种感觉，就是要你去体会的，它选择了比较恰当的场景：海洋和热带树林，还配有相应的音... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">以前有出过类似的产品，可以加天花板上投影出星空，那是比较具像的视觉场景，但<a href="http://www.kilian-nakamura.com/catalog/umine-projector-healing-theater-from-takara-tomy-p-155.html">Umine</a>主要是给人一种感觉，就是要你去体会的，它选择了比较恰当的场景：海洋和热带树林，还配有相应的音乐，具体看下面的视频，感觉不错，就是$99.00的价格有点贵。下面是图片和视频：</p>
<p><img src="http://www.kilian-nakamura.com/blog-english/wp-content/umine-projector-healing-the.jpg" alt="Umine" width="410"/><br />
两端视频：<br />
<span id="more-557"></span><br />
<object width="410" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dgldsMB2bLo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dgldsMB2bLo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="410" height="338"></embed></object><br />
<object width="410" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2hsMsO7rY0Q"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2hsMsO7rY0Q" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="410" height="338"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微生物艺术家</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/549</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/549#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 00:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/549</guid>
		<description><![CDATA[做机器人的时候就有些羡慕学生物的人，因为费时费力做出来的机器人都比不上任何一种简单的生物，现在看了Custom-Made Microbes, at Your Service就更加羡慕了！微生物的可玩性实在太大了，有创意... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="fp">做机器人的时候就有些羡慕学生物的人，因为费时费力做出来的机器人都比不上任何一种简单的生物，现在看了<a href="http://www.nytimes.com/2006/01/17/science/17synt.html?ex=1295154000&#038;en=7cc9de2eab957aca&#038;ei=5090&#038;partner=rssuserland&#038;emc=rss">Custom-Made Microbes, at Your Service</a>就更加羡慕了！微生物的可玩性实在太大了，有创意的人们拿细菌来控制圣诞树装饰灯的开关、甚至用感光微生物来翻印照片：</p>
<p><img src="http://graphics8.nytimes.com/images/2006/01/16/science/17synb.xl.jpg" width="410" alt="用感光微生物来翻印照片" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>芝麻开门：Knock to open</title>
		<link>http://eiart.net/blog/archive/548</link>
		<comments>http://eiart.net/blog/archive/548#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 00:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fallen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eiart.net/blog/archive/548</guid>
		<description><![CDATA[
非常有奇幻特质的项目：Knock to open，最开始的原因是作者的朋友撬开了房东的本来上锁空房间，但希望房东来检查时房间仍然是锁的，外观没有问题，而且他们可以用不使用钥匙的方式再次快... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/foto/foto/misc6/tmb-img_2121.jpg"   style="float:right;margin: 10px 10px 0px 10px"/>
<p id="fp">非常有奇幻特质的项目：<a href="http://spritesmods.com/?art=knock2open">Knock to open</a>，最开始的原因是作者的朋友撬开了房东的本来上锁空房间，但希望房东来检查时房间仍然是锁的，外观没有问题，而且他们可以用不使用钥匙的方式再次快速进入这个房间。最后他们完美解决了这个问题，把手脚做在门内侧，用单片机通过麦克风检测特定的敲门方式，如果符合预先设定的敲门方式就驱动电机从内部将门打开，为了一些健忘的人，还加了一条：如果门开后，15分钟没人进入就再锁起来。这简直就是现实版的“芝麻开门”，虽然算不上高科技，可能也不合法，但这想法实在太酷了！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eiart.net/blog/archive/548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

